±è¸Å³² ´ëÇ¥(FO24)
2017.08.23 00:00
¼±¹°311.50¾Æ·¡¸Åµµ Dz 305¸Å¼ö 1.32¸Å¼ö
2017³â 8¿ù23ÀÏ ¸Å¸ÅÀÏÁö | |||||||||
¼±¹°¿É¼Ç »óǰÀº ¿É¼Ç°¡°ÝÀ» ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î º¸°í µ¿Àϰ¡ ±âÁذ¡ Çٽɰ¡°Ý ÇÏ·çÁøÆø´ëÀÀ | |||||||||
¼ø¹ø | Á¾¸ñ | ¹æÇâ | ÁøÀÔ°¡°Ý | ¼ÕÀý°¡°Ý | 1Â÷ | 2Â÷ | û»ê°¡°Ý | ´©Àû¼öÀÍ | ºñ°í |
1 | ¼±¹° | ¸Å¼ö | 311.50 | 311.35 | -0.2 | ¼ÕÀý | |||
ÄÝ¿É¼Ç | 312 | 1.65 | 1.55 | ¼ÕÀý | |||||
2 | ¼±¹° | ¸Åµµ | 311.85 | 311.65 | 0.2 | ||||
Dz¿É¼Ç | 305 | 1.40 | 1.55 | ||||||
3 | ¼±¹° | ¸Å¼ö | 311.00 | 310.70 | -0.3 | ¼ÕÀý | |||
ÄÝ¿É¼Ç | 312 | 1.40 | 1.35 | ||||||
4 | ¼±¹° | ¸Å¼ö | 310.60 | 310.80 | 311.00 | ||||
ÄÝ¿É¼Ç | 312 | 1.30 | 1.40 | 1.55 | |||||
5 | ¼±¹° | ¸Å¼ö | 309.30 | 310.00 | 0.7 | ||||
ÄÝ¿É¼Ç | 312 | 1.85 | 2.0 |
¡è ÀÌÀü±Û